10년 이상 공급;좋은 품질과 전문적인 서비스는 우리가 전 세계적으로 많은 좋은 평판을 얻는 데 도움이 됩니다.
제품 라인의 경쟁 우위: OEM 및 ODM을 환영합니다.
생산 용량:
제품 라인 이름 | 생산 라인 용량 | 실제 생산량(전년도) |
---|---|---|
태양광 램프 | 태양광 램프: 250,000 PC/월 | 비밀의 |
수출 시장 분포:
시장 | 매출(전년도) | 총 수익 (%) |
---|---|---|
북아메리카 | 비밀의 | 45.0 |
남아메리카 | 비밀의 | 5.0 |
동유럽 | 비밀의 | 5.0 |
동남아시아 | 비밀의 | 5.0 |
아프리카 | 비밀의 | 5.0 |
오세아니아 | 비밀의 | 0.0 |
중동 | 비밀의 | 5.0 |
동아시아 | 비밀의 | 8.0 |
서유럽 | 비밀의 | 10.0 |
중앙아메리카 | 비밀의 | 0.0 |
북유럽 | 비밀의 | 5.0 |
남부 유럽 | 비밀의 | 2.0 |
남아시아 | 비밀의 | 5.0 |
국내 시장 | 비밀의 | 0.0 |
생산 기계:
머신 이름 | 브랜드 및 모델 번호 | 수량 | 사용 연도 | 상태 |
---|---|---|---|---|
태양 전지판 레이저 절단기 | RLS-IV | 삼 | 10.0 | 허용 |
솔라 패널 시리즈 용접기 | H730 | 삼 | 8.0 | 허용 |
솔라 패널 라미네이팅 머신 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
지시 접는 기계 | ZE-8B | 1 | 10.0 | 허용 |
소닉 용접기 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
더블 펄스 용접기 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
레이저 마킹 머신 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
시험 기계:
머신 이름 | 브랜드 및 모델 번호 | 수량 | 사용 연도 | 상태 |
---|---|---|---|---|
배터리 함 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
볼 통합 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
항온 항습 시험기 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
레인 테스트 챔버 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
진동 시험기 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
충방전 테스터 | 정보 없음 | 1 | 10.0 | 허용 |
우리는 우리 자신의 공장을 가지고 있으며 OEM 사용자 정의를 받아 들일 수 있습니다.우리의 전문 팀은 다양한 요구 사항을 충족시키기 위해 고객 요구 사항에 따라 합리적인 조명 계획을 지정할 수 있습니다.동시에, 우리는 귀하의 시장에 더 잘 맞는 제품의 품질을 보장할 것입니다.
우리의 Global Sunrise Lights Co., Ltd는 명확한 R & D 방향을 가진 우리 자신의 전문 R & D 팀을 보유하고 있습니다.회사는 다수의 특허 인증서를 획득했습니다.고품질 제품 품질과 완벽한 애프터 서비스로 수년간의 끊임없는 노력 끝에 우리는 전력 및 조명 산업에서 만장일치로 찬사를 받았습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요